Elezioni comunali 2019, le periferie disertano le urne

Casi limite come quello delle due sezioni montane di Serra Castagna in cui la percentuale è stata inferiore al 10% degli aventi diritto (non esistendo per altro un seggio in loco, ma dovendo votare in un’altra scuola)

Più informazioni su


    Poco più della metà degli elettori si è recata alle urne per il rinnovo del consiglio comunale (il 54.99%), con casi limite come quello delle due sezioni montane di Serra Castagna in cui la percentuale è stata inferiore al 10% degli aventi diritto (non esistendo per altro un seggio in loco, ma dovendo votare in un’altra scuola). Sotto il 50% anche i votanti a San Pietro Lametino e Sant’Eufemia Vetere, San Minà, Gabella, Acquadauzano, con percentuali sotto la metà anche però in seggi nelle zone del centro tanto di Nicastro che di Sant’Eufemia. 

    L’affluenza divisa per sezioni e genere: uomini / donne

    • 1    415 / 744(55.78% )    191 / 336 ( 56.85% )    224 / 408 ( 54.9% )
    • 2    268 / 623(43.02% )    117 / 269 ( 43.49% )    151 / 354 ( 42.66% )
    • 3    325 / 663(49.02% )    159 / 301 ( 52.82% )    166 / 362 ( 45.86% )
    • 4    318 / 643(49.46% )    153 / 309 ( 49.51% )    165 / 334 ( 49.4% )
    • 5    346 / 619(55.9% )    174 / 284 ( 61.27% )    172 / 335 ( 51.34% )
    • 6    394 / 716(55.03% )    197 / 339 ( 58.11% )    197 / 377 ( 52.25% )
    • 7    259 / 643(40.28% )    129 / 320 ( 40.31% )    130 / 323 ( 40.25% )
    • 8    423 / 798(53.01% )    218 / 390 ( 55.9% )    205 / 408 ( 50.25% )
    • 9    327 / 625(52.32% )    162 / 286 ( 56.64% )    165 / 339 ( 48.67% )
    • 10    257 / 621(41.38% )    130 / 295 ( 44.07% )    127 / 326 ( 38.96% )
    • 11    450 / 755(59.6% )    212 / 327 ( 64.83% )    238 / 428 ( 55.61% )
    • 12    278 / 619(44.91% )    144 / 293 ( 49.15% )    134 / 326 ( 41.1% )
    • 13    490 / 837(58.54% )    230 / 378 ( 60.85% )    260 / 459 ( 56.64% )
    • 14    436 / 740(58.92% )    209 / 347 ( 60.23% )    227 / 393 ( 57.76% )
    • 15    315 / 697(45.19% )    150 / 316 ( 47.47% )    165 / 381 ( 43.31% )
    • 16    337 / 622(54.18% )    171 / 300 ( 57.0% )    166 / 322 ( 51.55% )
    • 17    523 / 816(64.09% )    248 / 363 ( 68.32% )    275 / 453 ( 60.71% )
    • 18    426 / 699(60.94% )    216 / 347 ( 62.25% )    210 / 352 ( 59.66% )
    • 19    595 / 993(59.92% )    303 / 470 ( 64.47% )    292 / 523 ( 55.83% )
    • 20    380 / 757(50.2% )    198 / 364 ( 54.4% )    182 / 393 ( 46.31% )
    • 21    398 / 714(55.74% )    206 / 346 ( 59.54% )    192 / 368 ( 52.17% )
    • 22    428 / 828(51.69% )    216 / 398 ( 54.27% )    212 / 430 ( 49.3% )
    • 23    181 / 611(29.62% )    96 / 316 ( 30.38% )    85 / 295 ( 28.81% )
    • 24    558 / 902(61.86% )    278 / 436 ( 63.76% )    280 / 466 ( 60.09% )
    • 25    349 / 633(55.13% )    174 / 298 ( 58.39% )    175 / 335 ( 52.24% )
    • 26    272 / 612(44.44% )    131 / 279 ( 46.95% )    141 / 333 ( 42.34% )
    • 27    349 / 745(46.85% )    171 / 348 ( 49.14% )    178 / 397 ( 44.84% )
    • 28    362 / 681(53.16% )    177 / 332 ( 53.31% )    185 / 349 ( 53.01% )
    • 29    541 / 926(58.42% )    281 / 449 ( 62.58% )    260 / 477 ( 54.51% )
    • 30    517 / 812(63.67% )    265 / 398 ( 66.58% )    252 / 414 ( 60.87% )
    • 31    473 / 712(66.43% )    222 / 338 ( 65.68% )    251 / 374 ( 67.11% )
    • 32    613 / 965(63.52% )    305 / 459 ( 66.45% )    308 / 506 ( 60.87% )
    • 33    314 / 660(47.58% )    151 / 295 ( 51.19% )    163 / 365 ( 44.66% )
    • 34    267 / 651(41.01% )    131 / 299 ( 43.81% )    136 / 352 ( 38.64% )
    • 35    545 / 953(57.19% )    268 / 459 ( 58.39% )    277 / 494 ( 56.07% )
    • 36    369 / 754(48.94% )    175 / 332 ( 52.71% )    194 / 422 ( 45.97% )
    • 37    566 / 858(65.97% )    280 / 430 ( 65.12% )    286 / 428 ( 66.82% )
    • 38    349 / 684(51.02% )    170 / 330 ( 51.52% )    179 / 354 ( 50.56% )
    • 39    376 / 718(52.37% )    186 / 346 ( 53.76% )    190 / 372 ( 51.08% )
    • 40    393 / 772(50.91% )    190 / 362 ( 52.49% )    203 / 410 ( 49.51% )
    • 41    667 / 1021(65.33% )    322 / 486 ( 66.26% )    345 / 535 ( 64.49% )
    • 42    328 / 672(48.81% )    171 / 325 ( 52.62% )    157 / 347 ( 45.24% )
    • 43    336 / 782(42.97% )    165 / 369 ( 44.72% )    171 / 413 ( 41.4% )
    • 44    375 / 649(57.78% )    193 / 330 ( 58.48% )    182 / 319 ( 57.05% )
    • 45    164 / 622(26.37% )    87 / 316 ( 27.53% )    77 / 306 ( 25.16% )
    • 46    186 / 627(29.67% )    97 / 311 ( 31.19% )    89 / 316 ( 28.16% )
    • 47    51 / 638(7.99% )    28 / 292 ( 9.59% )    23 / 346 ( 6.65% )
    • 48    54 / 674(8.01% )    27 / 322 ( 8.39% )    27 / 352 ( 7.67% )
    • 49    270 / 622(43.41% )    129 / 319 ( 40.44% )    141 / 303 ( 46.53% )
    • 50    531 / 818(64.91% )    278 / 420 ( 66.19% )    253 / 398 ( 63.57% )
    • 51    231 / 642(35.98% )    115 / 322 ( 35.71% )    116 / 320 ( 36.25% )
    • 52    569 / 1003(56.73% )    280 / 472 ( 59.32% )    289 / 531 ( 54.43% )
    • 53    604 / 1093(55.26% )    316 / 568 ( 55.63% )    288 / 525 ( 54.86% )
    • 54    492 / 869(56.62% )    260 / 434 ( 59.91% )    232 / 435 ( 53.33% )
    • 55    566 / 921(61.45% )    284 / 463 ( 61.34% )    282 / 458 ( 61.57% )
    • 56    261 / 780(33.46% )    125 / 387 ( 32.3% )    136 / 393 ( 34.61% )
    • 57    263 / 681(38.62% )    129 / 342 ( 37.72% )    134 / 339 ( 39.53% )
    • 58    463 / 885(52.32% )    241 / 436 ( 55.28% )    222 / 449 ( 49.44% )
    • 59    572 / 928(61.64% )    282 / 437 ( 64.53% )    290 / 491 ( 59.06% )
    • 60    605 / 931(64.98% )    306 / 453 ( 67.55% )    299 / 478 ( 62.55% )
    • 61    665 / 1118(59.48% )    333 / 537 ( 62.01% )    332 / 581 ( 57.14% )
    • 62    668 / 1009(66.2% )    332 / 473 ( 70.19% )    336 / 536 ( 62.69% )
    • 63    687 / 1114(61.67% )    340 / 541 ( 62.85% )    347 / 573 ( 60.56% )
    • 64    524 / 808(64.85% )    272 / 401 ( 67.83% )    252 / 407 ( 61.92% )
    • 65    744 / 1121(66.37% )    391 / 570 ( 68.6% )    353 / 551 ( 64.07% )
    • 66    556 / 888(62.61% )    262 / 421 ( 62.23% )    294 / 467 ( 62.96% )
    • 67    589 / 971(60.66% )    312 / 481 ( 64.86% )    277 / 490 ( 56.53% )
    • 68    541 / 817(66.22% )    258 / 377 ( 68.44% )    283 / 440 ( 64.32% )
    • 69    624 / 954(65.41% )    315 / 456 ( 69.08% )    309 / 498 ( 62.05% )
    • 70    589 / 885(66.55% )    309 / 436 ( 70.87% )    280 / 449 ( 62.36% )
    • 71    715 / 1145(62.45% )    372 / 573 ( 64.92% )    343 / 572 ( 59.97% )
    • 72    595 / 901(66.04% )    301 / 448 ( 67.19% )    294 / 453 ( 64.9% )
    • 73    617 / 983(62.77% )    314 / 489 ( 64.21% )    303 / 494 ( 61.34% )
    • 74    577 / 863(66.86% )    283 / 420 ( 67.38% )    294 / 443 ( 66.37% )
    • 75    664 / 1124(59.07% )    328 / 556 ( 58.99% )    336 / 568 ( 59.15% )
    • 76    713 / 1092(65.29% )    376 / 550 ( 68.36% )    337 / 542 ( 62.18% )
    • 77    753 / 1142(65.94% )    388 / 558 ( 69.53% )    365 / 584 ( 62.5% )
    • 78    18    (13    uomini, 5 donne)
       

    Più informazioni su