Sono 8 le sezioni che non superano il 20% di votanti, le stesse zone isolate dal maltempo

Picco al ribasso per le zone collinari sopra Sambiase

Più informazioni su


    Sono 8 le sezioni che non superano il 20% di votanti, con conferma della disaffezione delle periferie per il dibattito politico ma soprattutto della difficoltà odierna del maltempo:

    • 23 (Bella) 95 / 611(15.55% )
    • 26 (centro storico Nicastro) 110 / 612(17.97% )
    • 27 (centro storico Nicastro) 142 / 745(19.06% )
    • 45 (Gabella) 52 / 622(8.36% )
    • 46 (Acquadauzano) 98 / 627(15.63% )
    • 47 (Serra Castagna) 16 / 638(2.51% )    
    • 48 (Cantarelle)    16 / 674(2.37% )
    • 56 (San Pietro Lametino) 122 / 780(15.64% )

    Il riepilogo totale, comprendente anche la percentuale tra uomini e donne, è:

    1. 261 / 744(35.08% )    126 / 336 ( 37.5% )    135 / 408 ( 33.09% )
    2. 157 / 623(25.2% )    69 / 269 ( 25.65% )    88 / 354 ( 24.86% )
    3. 216 / 663(32.58% )    107 / 301 ( 35.55% )    109 / 362 ( 30.11% )
    4. 172 / 643(26.75% )    94 / 309 ( 30.42% )    78 / 334 ( 23.35% )
    5. 195 / 619(31.5% )    106 / 284 ( 37.32% )    89 / 335 ( 26.57% )
    6. 257 / 716(35.89% )    138 / 339 ( 40.71% )    119 / 377 ( 31.56% )
    7. 136 / 643(21.15% )    72 / 320 ( 22.5% )    64 / 323 ( 19.81% )
    8. 258 / 798(32.33% )    138 / 390 ( 35.38% )    120 / 408 ( 29.41% )
    9. 204 / 625(32.64% )    103 / 286 ( 36.01% )    101 / 339 ( 29.79% )
    10. 143 / 621(23.03% )    82 / 295 ( 27.8% )    61 / 326 ( 18.71% )
    11. 280 / 755(37.09% )    128 / 327 ( 39.14% )    152 / 428 ( 35.51% )
    12. 150 / 619(24.23% )    88 / 293 ( 30.03% )    62 / 326 ( 19.02% )
    13. 290 / 837(34.65% )    137 / 378 ( 36.24% )    153 / 459 ( 33.33% )
    14. 240 / 740(32.43% )    124 / 347 ( 35.73% )    116 / 393 ( 29.52% )
    15. 174 / 697(24.96% )    91 / 316 ( 28.8% )    83 / 381 ( 21.78% )
    16. 158 / 622(25.4% )    88 / 300 ( 29.33% )    70 / 322 ( 21.74% )
    17. 308 / 816(37.75% )    166 / 363 ( 45.73% )    142 / 453 ( 31.35% )
    18. 230 / 699(32.9% )    122 / 347 ( 35.16% )    108 / 352 ( 30.68% )
    19. 304 / 993(30.61% )    175 / 470 ( 37.23% )    129 / 523 ( 24.67% )
    20. 196 / 757(25.89% )    113 / 364 ( 31.04% )    83 / 393 ( 21.12% )
    21. 249 / 714(34.87% )    136 / 346 ( 39.31% )    113 / 368 ( 30.71% )
    22. 241 / 828(29.11% )    132 / 398 ( 33.17% )    109 / 430 ( 25.35% )
    23. 95 / 611(15.55% )    51 / 316 ( 16.14% )    44 / 295 ( 14.92% )
    24. 352 / 902(39.02% )    186 / 436 ( 42.66% )    166 / 466 ( 35.62% )
    25. 146 / 633(23.06% )    77 / 298 ( 25.84% )    69 / 335 ( 20.6% )
    26. 110 / 612(17.97% )    61 / 279 ( 21.86% )    49 / 333 ( 14.71% )
    27. 142 / 745(19.06% )    80 / 348 ( 22.99% )    62 / 397 ( 15.62% )
    28. 156 / 681(22.91% )    83 / 332 ( 25.0% )    73 / 349 ( 20.92% )
    29. 248 / 926(26.78% )    143 / 449 ( 31.85% )    105 / 477 ( 22.01% )
    30. 250 / 812(30.79% )    130 / 398 ( 32.66% )    120 / 414 ( 28.99% )
    31. 302 / 712(42.42% )    153 / 338 ( 45.27% )    149 / 374 ( 39.84% )
    32. 352 / 965(36.48% )    190 / 459 ( 41.39% )    162 / 506 ( 32.02% )
    33. 186 / 660(28.18% )    93 / 295 ( 31.53% )    93 / 365 ( 25.48% )
    34. 140 / 651(21.51% )    79 / 299 ( 26.42% )    61 / 352 ( 17.33% )
    35. 263 / 953(27.6% )    147 / 459 ( 32.03% )    116 / 494 ( 23.48% )
    36. 186 / 754(24.67% )    104 / 332 ( 31.33% )    82 / 422 ( 19.43% )
    37. 336 / 858(39.16% )    178 / 430 ( 41.4% )    158 / 428 ( 36.92% )
    38. 202 / 684(29.53% )    108 / 330 ( 32.73% )    94 / 354 ( 26.55% )
    39. 240 / 718(33.43% )    125 / 346 ( 36.13% )    115 / 372 ( 30.91% )
    40. 225 / 772(29.15% )    119 / 362 ( 32.87% )    106 / 410 ( 25.85% )
    41. 394 / 1021(38.59% )    200 / 486 ( 41.15% )    194 / 535 ( 36.26% )
    42. 154 / 672(22.92% )    80 / 325 ( 24.62% )    74 / 347 ( 21.33% )
    43. 191 / 782(24.42% )    104 / 369 ( 28.18% )    87 / 413 ( 21.07% )
    44. 211 / 649(32.51% )    116 / 330 ( 35.15% )    95 / 319 ( 29.78% )
    45. 52 / 622(8.36% )    35 / 316 ( 11.08% )    17 / 306 ( 5.56% )
    46. 98 / 627(15.63% )    58 / 311 ( 18.65% )    40 / 316 ( 12.66% )
    47. 16 / 638(2.51% )    10 / 292 ( 3.42% )    6 / 346 ( 1.73% )
    48. 16 / 674(2.37% )    10 / 322 ( 3.11% )    6 / 352 ( 1.7% )
    49. 127 / 622(20.42% )    69 / 319 ( 21.63% )    58 / 303 ( 19.14% )
    50. 280 / 818(34.23% )    166 / 420 ( 39.52% )    114 / 398 ( 28.64% )
    51. 140 / 642(21.81% )    74 / 322 ( 22.98% )    66 / 320 ( 20.63% )
    52. 282 / 1003(28.12% )    140 / 472 ( 29.66% )    142 / 531 ( 26.74% )
    53. 310 / 1093(28.36% )    165 / 568 ( 29.05% )    145 / 525 ( 27.62% )
    54. 262 / 869(30.15% )    149 / 434 ( 34.33% )    113 / 435 ( 25.98% )
    55. 266 / 921(28.88% )    147 / 463 ( 31.75% )    119 / 458 ( 25.98% )
    56. 122 / 780(15.64% )    59 / 387 ( 15.25% )    63 / 393 ( 16.03% )
    57. 166 / 681(24.38% )    89 / 342 ( 26.02% )    77 / 339 ( 22.71% )
    58. 217 / 885(24.52% )    122 / 436 ( 27.98% )    95 / 449 ( 21.16% )
    59. 292 / 928(31.47% )    149 / 437 ( 34.1% )    143 / 491 ( 29.12% )
    60. 339 / 931(36.41% )    187 / 453 ( 41.28% )    152 / 478 ( 31.8% )
    61. 378 / 1118(33.81% )    189 / 537 ( 35.2% )    189 / 581 ( 32.53% )
    62. 376 / 1009(37.26% )    203 / 473 ( 42.92% )    173 / 536 ( 32.28% )
    63. 405 / 1114(36.36% )    214 / 541 ( 39.56% )    191 / 573 ( 33.33% )
    64. 306 / 808(37.87% )    175 / 401 ( 43.64% )    131 / 407 ( 32.19% )
    65. 410 / 1121(36.57% )    212 / 570 ( 37.19% )    198 / 551 ( 35.93% )
    66. 296 / 888(33.33% )    153 / 421 ( 36.34% )    143 / 467 ( 30.62% )
    67. 292 / 971(30.07% )    166 / 481 ( 34.51% )    126 / 490 ( 25.71% )
    68. 306 / 817(37.45% )    164 / 377 ( 43.5% )    142 / 440 ( 32.27% )
    69. 347 / 954(36.37% )    181 / 456 ( 39.69% )    166 / 498 ( 33.33% )
    70. 378 / 885(42.71% )    207 / 436 ( 47.48% )    171 / 449 ( 38.08% )
    71. 379 / 1145(33.1% )    209 / 573 ( 36.47% )    170 / 572 ( 29.72% )
    72. 320 / 901(35.52% )    170 / 448 ( 37.95% )    150 / 453 ( 33.11% )
    73. 338 / 983(34.38% )    182 / 489 ( 37.22% )    156 / 494 ( 31.58% )
    74. 304 / 863(35.23% )    154 / 420 ( 36.67% )    150 / 443 ( 33.86% )
    75. 317 / 1124(28.2% )    171 / 556 ( 30.76% )    146 / 568 ( 25.7% )
    76. 408 / 1092(37.36% )    231 / 550 ( 42.0% )    177 / 542 ( 32.66% )
    77. 388 / 1142(33.98% )    214 / 558 ( 38.35% )    174 / 584 ( 29.79% )
    78. 21    14    7
       

    Più informazioni su